smprog-ws.coamperu.com - /


 6/12/2026 11:26 AM          134 AdministradorUsuarios.log
4/9/2026 4:32 PM 1372 AdminUsuarios_Transac_20260409.log
5/13/2026 6:45 PM 2970 AdminUsuarios_Transac_20260513.log
5/15/2026 11:00 AM 36751 AdminUsuarios_Transac_20260515.log
5/21/2026 5:03 PM 118536 AdminUsuarios_Transac_20260521.log
5/22/2026 10:48 AM 112140 AdminUsuarios_Transac_20260522.log
5/26/2026 2:50 PM 60839 AdminUsuarios_Transac_20260526.log
5/27/2026 5:09 PM 84623 AdminUsuarios_Transac_20260527.log
5/28/2026 3:32 PM 306270 AdminUsuarios_Transac_20260528.log
6/1/2026 5:18 PM 87944 AdminUsuarios_Transac_20260601.log
6/2/2026 12:00 PM 81308 AdminUsuarios_Transac_20260602.log
6/3/2026 10:14 AM 7979 AdminUsuarios_Transac_20260603.log
6/4/2026 1:56 PM 277559 AdminUsuarios_Transac_20260604.log
6/5/2026 9:01 AM 291 AdminUsuarios_Transac_20260605.log
6/12/2026 2:19 PM 91057 AdminUsuarios_Transac_20260612.log
6/15/2026 4:57 PM 162301 AdminUsuarios_Transac_20260615.log
6/16/2026 5:07 PM 51920 AdminUsuarios_Transac_20260616.log
6/17/2026 4:37 PM 10639 AdminUsuarios_Transac_20260617.log
6/29/2026 4:05 PM 7805 AdminUsuarios_Transac_20260629.log
4/8/2026 9:17 AM <dir> api
9/6/2021 5:29 PM 328 apiapp.json
4/9/2026 10:21 AM <dir> bin
6/4/2026 11:59 PM 12091265 EnvEmail_Transac_20260604.log
6/5/2026 11:59 PM 21891967 EnvEmail_Transac_20260605.log
6/6/2026 11:59 PM 21563725 EnvEmail_Transac_20260606.log
6/7/2026 11:59 PM 60653434 EnvEmail_Transac_20260607.log
6/8/2026 11:59 PM 90912816 EnvEmail_Transac_20260608.log
6/9/2026 11:59 PM 92386531 EnvEmail_Transac_20260609.log
6/10/2026 11:59 PM 91634347 EnvEmail_Transac_20260610.log
6/11/2026 11:59 PM 90904871 EnvEmail_Transac_20260611.log
6/12/2026 11:59 PM 46558696 EnvEmail_Transac_20260612.log
6/13/2026 11:59 PM 12080766 EnvEmail_Transac_20260613.log
6/14/2026 11:59 PM 12028825 EnvEmail_Transac_20260614.log
6/15/2026 11:59 PM 55337448 EnvEmail_Transac_20260615.log
6/16/2026 11:59 PM 90812847 EnvEmail_Transac_20260616.log
6/17/2026 11:59 PM 89511092 EnvEmail_Transac_20260617.log
6/18/2026 11:59 PM 89108001 EnvEmail_Transac_20260618.log
6/19/2026 11:59 PM 90882618 EnvEmail_Transac_20260619.log
6/20/2026 11:59 PM 90547404 EnvEmail_Transac_20260620.log
6/21/2026 11:59 PM 89905969 EnvEmail_Transac_20260621.log
6/22/2026 11:59 PM 89038341 EnvEmail_Transac_20260622.log
6/23/2026 11:59 PM 90323848 EnvEmail_Transac_20260623.log
6/24/2026 11:59 PM 89946651 EnvEmail_Transac_20260624.log
6/25/2026 11:59 PM 89884643 EnvEmail_Transac_20260625.log
6/26/2026 11:59 PM 89388579 EnvEmail_Transac_20260626.log
6/27/2026 11:59 PM 89362967 EnvEmail_Transac_20260627.log
6/28/2026 11:59 PM 90801282 EnvEmail_Transac_20260628.log
6/29/2026 11:59 PM 90411563 EnvEmail_Transac_20260629.log
6/30/2026 11:59 PM 89994937 EnvEmail_Transac_20260630.log
7/1/2026 11:59 PM 89750085 EnvEmail_Transac_20260701.log
7/2/2026 12:22 PM 46007243 EnvEmail_Transac_20260702.log
4/9/2026 10:16 AM <dir> Logs
4/8/2026 9:19 AM <dir> Metadata
2/12/2026 12:42 PM 49 PrecompiledApp.config
5/24/2023 9:51 AM 102 servAdmCiudad.asmx
9/6/2021 5:29 PM 130 servAdmControlActualizacion.asmx
9/6/2021 5:29 PM 130 servAdmControlTransacciones.asmx
9/6/2021 5:29 PM 104 servAdmEmpresa.asmx
9/6/2021 5:29 PM 102 servAdmModulo.asmx
9/6/2021 5:29 PM 128 servAdmNivel_Permiso_Monto.asmx
5/24/2023 9:51 AM 98 servAdmPais.asmx
9/6/2021 5:29 PM 108 servAdmParametro.asmx
9/6/2021 5:29 PM 102 servAdmPerfil.asmx
5/24/2023 9:51 AM 108 servAdmProvincia.asmx
9/6/2021 5:29 PM 106 servAdmRespaldo.asmx
9/6/2021 5:29 PM 104 servAdmUsuario.asmx
9/6/2021 5:29 PM 100 servArchivos.asmx
4/9/2026 10:21 AM <dir> servBodega
9/6/2021 5:29 PM 106 servCambioClave.asmx
9/6/2021 5:29 PM 114 servCambioEquipoCab.asmx
9/6/2021 5:29 PM 122 servCambioEquipoDetalle.asmx
9/6/2021 5:29 PM 116 servCatalogoServicio.asmx
3/11/2023 2:05 PM 96 servCiudad.asmx
9/6/2021 5:29 PM 98 servCliente.asmx
9/6/2021 5:29 PM 110 servCodigoExterno.asmx
9/6/2021 5:29 PM 106 servColumnaGrid.asmx
9/6/2021 5:29 PM 104 servComponente.asmx
9/6/2021 5:29 PM 120 servConsGenOrigenDatos.asmx
9/6/2021 5:29 PM 118 servConsGenParametros.asmx
9/6/2021 5:29 PM 120 servConsultasGenerales.asmx
9/6/2021 5:29 PM 104 servCotizacion.asmx
9/6/2021 5:29 PM 118 servCotizacionDetalle.asmx
9/6/2021 5:29 PM 120 servDevolucionDespacho.asmx
9/6/2021 5:29 PM 104 servDiaFeriado.asmx
9/6/2021 5:29 PM 114 servEmailCotizacion.asmx
9/6/2021 5:29 PM 110 servEmailMantPrev.asmx
9/6/2021 5:29 PM 98 servEmailOT.asmx
9/6/2021 5:29 PM 100 servEmailSOT.asmx
9/6/2021 5:29 PM 98 servEmpresa.asmx
9/6/2021 5:29 PM 116 servEquipoComponente.asmx
9/6/2021 5:29 PM 104 servEstadoBien.asmx
9/6/2021 5:29 PM 98 servFactura.asmx
9/6/2021 5:29 PM 118 servFichaTecParametro.asmx
9/6/2021 5:29 PM 112 servHorarioTrabajo.asmx
9/6/2021 5:29 PM 100 servImpuesto.asmx
12/12/2019 4:16 PM 110 servInterfazSAPBO.asmx
9/6/2021 5:29 PM 112 servLecturaMedidor.asmx
3/11/2023 2:13 PM 114 servLugarAsignacion.asmx
5/5/2022 4:08 PM 104 servMantBodega.asmx
2/2/2024 5:03 PM 108 servMantCustodio.asmx
9/6/2021 5:29 PM 132 servMantenimientoCentroCosto.asmx
9/6/2021 5:29 PM 132 servMantenimientoCtaContable.asmx
9/6/2021 5:29 PM 138 servMantenimientoCuentaAuxiliar.asmx
9/6/2021 5:29 PM 122 servMantenimientoEquipo.asmx
2/2/2024 4:54 PM 108 servMantOperador.asmx
9/6/2021 5:29 PM 94 servMarca.asmx
9/6/2021 5:29 PM 96 servModelo.asmx
9/6/2021 5:29 PM 104 servModFactura.asmx
9/6/2021 5:29 PM 124 servMotivoReprogramacion.asmx
9/6/2021 5:29 PM 108 servMotivoSalida.asmx
12/2/2021 3:19 PM 118 servNotificacionEmail.asmx
9/6/2021 5:29 PM 98 servNovedad.asmx
9/6/2021 5:29 PM 116 servOrdenRequisicion.asmx
9/6/2021 5:29 PM 130 servOrdenRequisicionDetalle.asmx
9/6/2021 5:29 PM 106 servOrdenSalida.asmx
9/6/2021 5:29 PM 120 servOrdenSalidaDetalle.asmx
9/6/2021 5:29 PM 88 servOT.asmx
9/6/2021 5:29 PM 102 servOTDetalle.asmx
3/11/2023 4:44 PM 92 servPais.asmx
9/6/2021 5:29 PM 102 servParametro.asmx
9/6/2021 5:29 PM 112 servPlanMantEquipo.asmx
9/6/2021 5:29 PM 126 servPlanMantEquipoDetalle.asmx
9/6/2021 5:29 PM 112 servPlanMantModelo.asmx
9/6/2021 5:29 PM 102 servPlantilla.asmx
9/6/2021 5:29 PM 122 servPlantillaMacroExcel.asmx
9/6/2021 5:29 PM 102 servPrincipal.asmx
9/6/2021 5:29 PM 102 servProveedor.asmx
3/11/2023 6:13 PM 102 servProvincia.asmx
9/6/2021 5:29 PM 112 servQueryConsultas.asmx
9/6/2021 5:29 PM 126 servRegistroTransacciones.asmx
3/11/2023 6:22 PM 98 servReporte.asmx
9/6/2021 5:29 PM 100 servRepuesto.asmx
2/25/2022 5:27 PM 112 servSolictudCompra.asmx
9/6/2021 5:29 PM 90 servSOT.asmx
9/6/2021 5:29 PM 104 servTipoEquipo.asmx
9/6/2021 5:29 PM 100 servTipoFalla.asmx
9/6/2021 5:29 PM 102 servTipoGasto.asmx
9/6/2021 5:29 PM 108 servTipoServicio.asmx
12/8/2021 12:16 PM 120 servTransferenciaStock.asmx
9/6/2021 5:29 PM 98 servUsuario.asmx
9/6/2021 5:29 PM 118 servUsuarioAutorizado.asmx
9/6/2021 5:29 PM 100 servValidaAD.asmx
5/26/2026 11:33 AM 262 SMProg_Errores_20260526.log
6/1/2026 12:04 PM 114 SMProg_Errores_20260601.log
6/4/2026 3:47 PM 342 SMProg_Errores_20260604.log
6/5/2026 4:24 PM 577 SMProg_Errores_20260605.log
6/8/2026 2:35 PM 884 SMProg_Errores_20260608.log
6/9/2026 4:56 PM 224 SMProg_Errores_20260609.log
6/10/2026 4:21 PM 114 SMProg_Errores_20260610.log
6/11/2026 4:21 PM 553 SMProg_Errores_20260611.log
6/12/2026 2:22 PM 787 SMProg_Errores_20260612.log
6/15/2026 11:33 AM 113 SMProg_Errores_20260615.log
6/16/2026 5:30 PM 4714 SMProg_Errores_20260616.log
6/17/2026 4:08 PM 1901 SMProg_Errores_20260617.log
6/18/2026 12:55 PM 676 SMProg_Errores_20260618.log
4/9/2026 4:47 PM 6055 SMProg_Transac_20260409.log
4/15/2026 9:00 AM 1770 SMProg_Transac_20260415.log
4/17/2026 11:29 AM 1756 SMProg_Transac_20260417.log
5/7/2026 11:28 AM 670215 SMProg_Transac_20260507.log
5/13/2026 6:45 PM 259134 SMProg_Transac_20260513.log
5/15/2026 3:06 PM 138091 SMProg_Transac_20260515.log
5/16/2026 12:51 PM 113138 SMProg_Transac_20260516.log
5/21/2026 5:03 PM 15209 SMProg_Transac_20260521.log
5/22/2026 10:48 AM 36741 SMProg_Transac_20260522.log
5/26/2026 4:36 PM 619333 SMProg_Transac_20260526.log
5/27/2026 3:03 PM 606403 SMProg_Transac_20260527.log
5/28/2026 3:27 PM 992960 SMProg_Transac_20260528.log
5/29/2026 4:29 PM 698550 SMProg_Transac_20260529.log
6/1/2026 5:18 PM 1070221 SMProg_Transac_20260601.log
6/2/2026 6:59 PM 1118762 SMProg_Transac_20260602.log
6/3/2026 6:58 PM 1804771 SMProg_Transac_20260603.log
6/4/2026 11:59 PM 30812527 SMProg_Transac_20260604.log
6/5/2026 11:59 PM 55583622 SMProg_Transac_20260605.log
6/6/2026 11:59 PM 54351601 SMProg_Transac_20260606.log
6/7/2026 11:59 PM 47876344 SMProg_Transac_20260607.log
6/8/2026 11:59 PM 43354030 SMProg_Transac_20260608.log
6/9/2026 11:59 PM 43630289 SMProg_Transac_20260609.log
6/10/2026 11:59 PM 43382244 SMProg_Transac_20260610.log
6/11/2026 11:59 PM 43348490 SMProg_Transac_20260611.log
6/12/2026 11:59 PM 33551883 SMProg_Transac_20260612.log
6/13/2026 11:59 PM 27575249 SMProg_Transac_20260613.log
6/14/2026 11:59 PM 28179690 SMProg_Transac_20260614.log
6/15/2026 11:59 PM 36159374 SMProg_Transac_20260615.log
6/16/2026 11:59 PM 48649405 SMProg_Transac_20260616.log
6/17/2026 11:59 PM 42712834 SMProg_Transac_20260617.log
6/18/2026 11:59 PM 42192287 SMProg_Transac_20260618.log
6/19/2026 11:59 PM 42879435 SMProg_Transac_20260619.log
6/20/2026 11:59 PM 42721083 SMProg_Transac_20260620.log
6/21/2026 11:59 PM 42418659 SMProg_Transac_20260621.log
6/22/2026 11:59 PM 42009075 SMProg_Transac_20260622.log
6/23/2026 11:59 PM 42615812 SMProg_Transac_20260623.log
6/24/2026 11:59 PM 42439408 SMProg_Transac_20260624.log
6/25/2026 11:59 PM 42408483 SMProg_Transac_20260625.log
6/26/2026 11:59 PM 42174435 SMProg_Transac_20260626.log
6/27/2026 11:59 PM 42162351 SMProg_Transac_20260627.log
6/28/2026 11:59 PM 42840956 SMProg_Transac_20260628.log
6/29/2026 11:59 PM 42660841 SMProg_Transac_20260629.log
6/30/2026 11:59 PM 42464375 SMProg_Transac_20260630.log
7/1/2026 11:59 PM 42344559 SMProg_Transac_20260701.log
7/2/2026 12:22 PM 21706683 SMProg_Transac_20260702.log
4/9/2026 11:28 AM 8567 Web.config
4/9/2026 9:57 AM 8597 Web_1.config
4/8/2026 9:20 AM <dir> ws